| ອັດຕາຄ່າບໍລິການ Internetional Roaming | |||||||||||||
| No. | Country | Operator Name | System | ໂທພາຍໃນDomestic | ຮັບສາຍພາຍໃນ Recieve - Domestic | ໂທກັບລາວ Call to Laos | ຮັບສາຍຈາກປະເທດອື່ນ Recieve call from other country | ໂທໄປປະເທດອື່ນ | SMS | ອີທີແອລເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍອື່ນ ETL access via other Network |
ເຄືອຂ່າຍອື່ນເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານອີທີແອລ Other network access via ETL |
IRA | Status |
| 1 | ThaiLand | DTAC | GSM900/AMPS-B | 0. 86 | 0. 86 | 1. 87 | 0. 86 | * | 0. 49 | Bilateral | Live | ||
| 2 | China | CHINA MOBILE | GSM 900/1800 | 0. 8795 | 0. 7539 | 3. 6280 | 0. 7539 | * | 0. 3665 | 0. 00686 / kb | 0. 0200 / kb | Bilateral | Live |
| Macaw | CTM | GSM 900/1800 | 0. 4243 | 0. 4243 | 2. 4393 | 0. 4243 | * | 0. 1522 | Bilateral | Live | |||
| Hong Kong | 3 | GSM 900/1800 | 0. 3534 | 0. 3534 | 2. 1152 | 0. 3534 | * | 0. 4609 | Bilateral | Live | |||
| Taiwan | VIBO | GSM 900/1800 | 0.35189313 | 0.351893126 | 1.499370709 | 0.41054198 | * | 0.191246264 | Bilateral | Live | |||
| 3 | Sri Lanka | MOBITEL | GSM 1800 | 0.4416 | 0.4416 | 5.4096 | 0.5152 | * | 0.3174 | Bilateral | Live | ||
| 4 | Vietnam | VINAPHONE | GSM 900 | 0.4884 | AA 14 | 1.32396 | 0.25 | * | 0.198 | Bilateral | Live | ||
| Vietnam | VIETTEL MOBILE | GSM 900/1800 | 0.4224 | AA 14 | 1.254 | 0.25 | * | 0.1848 | Bilateral | Live | |||
| 5 | India | MTNL (MUMBAI & DELHI) | GSM 900/1800 | 1.27993034 | 1.959077057 | 2.585981715 | 2.2855899 | * | 0.522420549 | Bilateral | Live | ||
| India | HUTCH | GSM 900/1800 | 1.27993034 | 1.959077057 | 2.585981715 | 2.2855899 | * | 0.522420549 | Bilateral | Live | |||
| India | HUTCH | GSM 900 | 1.27993034 | 1.959077057 | 2.585981715 | 2.2855899 | * | 0.522420549 | Bilateral | Live | |||
| 6 | Turkey | TURK CELL | GSM 900 | 1.0453 | Free | 6.6395 | 0.25 | * | 0.3949 | Bilateral | Live | ||
| 7 | Philppines | DIGITEL | GSM 1800 | 0.2376 | 0.2376 | 2.1252 | 0.2376 | * | 0.264 | Bilateral | Live | ||
| 8 | Cambodia | TMIC | GSM 900 | 1. 9828 | 1. 5499 | 3. 2977 | 1. 5499 | 3. 8386 | 0. 3399 | Bilateral | Live | ||
| 9 | Singapore | STAR HUB | GSM 1800 | 0. 5808 | 0. 5808 | 2. 2550 | 0. 5808 | * | 0. 3128 | Bilateral | Live | ||
| 10 | Belgium | MOBISTAR / BELMO | GSM 900/1800 | 3. 0856 | 0. 7468 | 5. 3225 | 0. 7468 | * | 0. 3174 | Bilateral | Live | ||
| 11 | Russia | VIMPELCOM (BEELINE) | GSM 900/1800 | 0. 6372 | 0. 6372 | 5.5224 | 0.7434 | * | 0.1416 | Bilateral | Live | ||
| 12 | Ukraine | ASTELIT | GSM 1800 | 0. 6259 | 0. 5216 | 4. 7463 | 0. 5216 | * | 0. 1565 | Bilateral | Live | ||
| 13 | Luxembourg | VOX.MOIBLE | GSM 1800 | 0. 9345 | 0. 8811 | 2. 9903 | 0. 8811 | * | 0. 4112 | Bilateral | Live | ||
| 14 | Austraria | TELSTRA | GSM 900/1800 | 0.98 | Free | 2.92 | 0.25 | * | 0.38 | Bilateral | Live | ||
| 15 | Bangladesh | AKTEL | GSM 900 | 0. 6072 | 0. 5658 | 1. 3202 | 0. 5658 | * | 0. 2346 | Bilateral | Live | ||
| 16 | Finland | ALANDS MOBITELEFON | GSM 900 | 0. 6308 | Free | 3. 7106 | 0.25 | * | 0. 2841 | Bilateral | Live | ||
Notice: – * Call to Call Center 135 |
|||||||||||||