Inter Calls Rate

No. Country Name Country Code Price KIP/mn
1 NICARAGUA 505 3999
2 NIGER 227 4990
3 NIGERIA 234 1800
4 NIUE 683 9990
5 NORFOLKISLAND 672 19990
6 NORWAY 47 1800
7 OMAN 968 3999
8 ORATION TECHNOLGIES 88233 49990
9 PAKISTAN 92 1800
10 PALAU 680 4990
11 PALESTINE 970 1999
12 PANAMA 507 1999
13 PAPUANEWGUINEA 675 9990
14 PARAGUAY 595 1999
15 PERU 51 1999
16 PHILIPPINES-FIXED 63 1800
17 POLAND 48 9990
18 PORTUGAL 351 1999
19 PUERTORICO 1787 1999
20 QATAR 974 1999
21 REUNION 262 1999
22 ROMANIA 40 1999
23 RUSSIA 7 1999
24 RWANDA 250 3999
25 SAIPAN(NORTHERN MARINA ISLAND 1670 1999
26 SANMARINO 378 19990
27 SAOTOMEANDPRINCIPE 239 9990
28 SAUDIARABIA 966 1999
29 SENEGAL 221 3999
30 SERBIA 381 3999
31 SEYCHELLES 248 4990
32 SIERRALEONE 232 4990
33 SINGAPORE 65 1800
34 SLOVAKREP 421 1999
35 SLOVENIA 386 4990
36 SOLOMONISLANDS 677 9990
37 SOMALIA 252 9990
38 SOUTHAFRICA 27 1800
39 SOUTHKOREA,REPUBLIC 82 1800
40 SPAIN 34 1999
41 SRILANKA 94 1800
42 ST.HELENA 290 9990
43 ST.KITTS 1869 3999
44 ST.LUCIA 1758 3999
45 ST.PIERRE&MIQUEL. 508 9990
46 ST.VINCENT 1784 3999
47 SUDAN 249 1999
48 SURINAM 597 3999
49 SWAZILAND 268 1999
50 SWEDEN 46 1800
51 SWITZERLAND 41 3999
52 SYRIAN 963 1999
53 TAIWAN 886 1800
54 TAJIKISTAN 992 1999
55 TANZANIA 255 3999
56 THAILAND 66 1800
57 THURAYA 88216 49990
58 TOGOREP 228 4990
59 TOKELAU 690 19990
60 TONGA 676 4990
61 TRINIDAD AND TOBAGO 1868 1999
62 TUNISIA 216 4990
63 TURKEY 90 4990
64 TURKMENISTAN 993 1999
65 TURKSANDCAICOSISLANDS 1649 3999
66 TUVALU 688 9990
67 UGANDA 256 3999
68 UKRAINE 380 3999
69 UNITEDARABEMIRATES 971 1800
70 URUGUAY 598 1999
71 US VIRGIN ISLANDA 1340 1999
72 UZBEKISTAN 998 1999
73 VANUATU 678 4990
74 VENEZUELA 58 1999
75 VIETNAM 84 1800
76 WALLISANDFUTUNA 681 9990
77 WESTERNSAMOA 685 9990
78 YEMEN 967 1999
79 ZAMBIA 260 1999
80 ZIMBABWE 263 4990
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages