
详情
开通国际漫游,畅联海外。
预付费号码国际漫野业务
Code | 国家 | 网络名称 | 接听电话(分钟) | 国内通话(分钟) | 致电老挝(分钟) | 短信 | 呼叫第3国家(分钟/基普) | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Belgium | Belgacom change to Proximus PLC | 2,000 | 3,450 | 15,000 | 2,000 | - | 40/1kb |
855 | Cambodia | Viettel (Metfone) | 4,000 | 4,000 | 11,000 | 3,500 | - | 36/1Kb |
855 | Cambodia | CamGSM Co, Ltd | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 1,100 | - | 1/1Kb |
855 | Cambodia | Smart Mobile | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 250 | - | 1/1Kb |
357 | Cyprus | Primetel | 5,500 | 15,500 | 41,900 | 2,000 | - | 8,450ກີບ/100kb |
30 | GREECE | WIND HELLAS Telecommunications S.A. | 200 | 2,250 | 4,450 | 450 | - | 0.23kip/1kb |
852 | Hong Kong | HKT Limited or CSL | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 2,100 | - | 1/1Kb |
62 | Indonisia | Hutchison | 4,000 | 8,500 | 32,500 | 3,500 | - | 100/1Kb |
81 | Japan | NTT Docomo Inc | 2,000 | 7,000 | 17,500 | 3,500 | - | 160/1Kb |
60 | Malaysia | Digital Telecommunications Sdn Bhd | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 200 | - | 1/1Kb |
60 | Malaysia | Celcom Axiata Berhad | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 250 | - | 1/1kb |
976 | Mongolia | Mobicom Corporation | 2,000 | 11,500 | 64,500 | 6,000 | - | 333/1Kb |
95 | Myanmar | MPT | 1,900 | 2,800 | 14,000 | 1,900 | - | 0.15/1Kb |
95 | Myanmar | Telenor Myanmar | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 250 | - | 1/1Kb |
7 | Russia | JSC Vimpelcom | 2,000 | 3,150 | 10,000 | 1000 | - | 2,35/512Kb |
65 | Singapore | StarHub Mobile Pte Ltd | 310 | 800 | 1,200 | 125 | - | 0.08/1kb |
94 | SriLanka | Mobitel(PVL)Ltd | 400 | 1,020 | 3,100 | 610 | 20,200 | 0.07kip/1Kb |
41 | Switzerland | Swisscom | 355 | 2,650 | 7,100 | 355 | 8,900 | 0.20/1Kb |
66 | Thailand | DTAC | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 250 | - | 1/1Kb |
66 | Thailand | True move H | 1,200 | 2,800 | 2,800 | 1,000 | - | 1/1Kb |
66 | Thailand | AIS ( AWN ) | 1,300 | 2,200 | 2,200 | 850 | - | 1/1Kb |
1 | USA | Sprint Nexttel,USA | ( Vice & SMS,GPRS ) unilateral - Inbound ຂາເຂົ້າຝາຍດຽວ | |||||
84 | Vietnam | Vinaphone | 400 | 1,700 | 3,400 | 340 | 8,000 | 0.5kip/1Kb |
84 | Vietnam | Vietnam MobileTelecom Service (VMS) | 8,000 | 8,000 | 33,500 | 6,000 | - | 190/10Kb |
84 | Vietnam | Vietnamobile Communications Center | 8,000 | 8,000 | 33,500 | 6,000 | - | 1750/10Kb |
91 | India | Bharti Airtel Limited | 400 | 1,800 | 1,100 | 450 | 11,000 | 0.11kip/1Kb |
如何使用国际漫游业务
1. 呼叫本地移动号码
电话号码
2. 呼叫本地座机
座机区号 PSTN
3. 呼叫老挝移动号码
+85620 电话号码
4. 呼叫老挝座机 PSTN
+85620 座机 PSTN区号
5. 呼叫其他国家
+85620 国家 代码
促销
常见问题
问:
答: